Clore.ai.
P2P GPU marketplace. Host lists a server, pays out in CLORE, BTC, or USD; renters pay per-hour for on-demand or spot capacity.
At a glance
- Business model
- P2P marketplaces
- Tier
- Marketplace
- Mining
- Allowed
When to pick Clore.ai
Best for
- Cost-sensitive experimentation and hobbyist training.
- Batch inference where occasional host swaps are fine.
- Anyone willing to filter hosts by reliability score.
Avoid for
- Production inference with strict latency SLAs.
- Multi-host distributed training — hosts don't share infrastructure.
- Workloads with data-residency or compliance requirements.
Daily median on Clore.ai's top GPUs.
GPUs available on Clore.ai
| GPU | Tier | $/hr | |
|---|---|---|---|
| consumer | $0.0075/hr | Compare → | |
| consumer | $0.012/hr | Compare → | |
| consumer | $0.018/hr | Compare → | |
| consumer | $0.027/hr | Compare → | |
| consumer | $0.027/hr | Compare → | |
| consumer | $0.038/hr | Compare → | |
| workstation | $0.038/hr | Compare → | |
| workstation | $0.041/hr | Compare → | |
| consumer | $0.042/hr | Compare → | |
| consumer | $0.042/hr | Compare → | |
| consumer | $0.042/hr | Compare → | |
| consumer | $0.042/hr | Compare → | |
| workstation | $0.048/hr | Compare → | |
| consumer | $0.049/hr | Compare → | |
| datacenter | $0.050/hr | Compare → | |
| workstation | $0.056/hr | Compare → | |
| consumer | $0.056/hr | Compare → | |
| consumer | $0.056/hr | Compare → | |
| consumer | $0.058/hr | Compare → | |
| consumer | $0.071/hr | Compare → | |
| consumer | $0.071/hr | Compare → | |
| consumer | $0.075/hr | Compare → | |
| consumer | $0.081/hr | Compare → | |
| workstation | $0.083/hr | Compare → | |
| datacenter | $0.083/hr | Compare → | |
| datacenter | $0.083/hr | Compare → | |
| consumer | $0.083/hr | Compare → | |
| datacenter | $0.086/hr | Compare → | |
| consumer | $0.088/hr | Compare → | |
| workstation | $0.10/hr | Compare → | |
| $0.10/hr | Compare → | ||
| consumer | $0.10/hr | Compare → | |
| datacenter | $0.11/hr | Compare → | |
| consumer | $0.11/hr | Compare → | |
| consumer | $0.11/hr | Compare → | |
| datacenter | $0.11/hr | Compare → | |
| $0.11/hr | Compare → | ||
| consumer | $0.12/hr | Compare → | |
| consumer | $0.14/hr | Compare → | |
| consumer | $0.15/hr | Compare → | |
| consumer | $0.16/hr | Compare → | |
| consumer | $0.16/hr | Compare → | |
| consumer | $0.16/hr | Compare → | |
| consumer | $0.17/hr | Compare → | |
| consumer | $0.17/hr | Compare → | |
| mobile | $0.18/hr | Compare → | |
| consumer | $0.18/hr | Compare → | |
| consumer | $0.18/hr | Compare → | |
| consumer | $0.18/hr | Compare → | |
| $0.19/hr | Compare → | ||
| consumer | $0.21/hr | Compare → | |
| consumer | $0.21/hr | Compare → | |
| consumer | $0.21/hr | Compare → | |
| consumer | $0.21/hr | Compare → | |
| consumer | $0.23/hr | Compare → | |
| consumer | $0.24/hr | Compare → | |
| consumer | $0.25/hr | Compare → | |
| consumer | $0.28/hr | Compare → | |
| consumer | $0.29/hr | Compare → | |
| workstation | $0.29/hr | Compare → | |
| datacenter | $0.29/hr | Compare → | |
| consumer | $0.30/hr | Compare → | |
| consumer | $0.34/hr | Compare → | |
| workstation | $0.38/hr | Compare → | |
| consumer | $0.38/hr | Compare → | |
| consumer | $0.38/hr | Compare → | |
| consumer | $0.42/hr | Compare → | |
| consumer | $0.42/hr | Compare → | |
| workstation | $0.44/hr | Compare → | |
| consumer | $0.50/hr | Compare → | |
| consumer | $0.54/hr | Compare → | |
| datacenter | $0.62/hr | Compare → | |
| consumer | $0.62/hr | Compare → | |
| workstation | $0.71/hr | Compare → | |
| consumer | $0.83/hr | Compare → | |
| workstation | $0.86/hr | Compare → | |
| datacenter | $0.91/hr | Compare → | |
| datacenter | $0.99/hr | Compare → | |
| consumer | $1.00/hr | Compare → | |
| workstation | $1.15/hr | Compare → | |
| mobile | $2.00/hr | Compare → | |
| consumer | $29.12/hr | Compare → |
Compare with peers
Other providers in the same bucket — quick way to sanity-check pricing before committing.
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.
P2P marketplace with 100+ GPU models across home + datacenter hosts. Often the cheapest on-demand rates in the long tail.
Descended from Cudo Miner — hosts install the Cudo Compute Provider agent and earn on completed compute jobs. USD or BTC payouts.
GPU marketplace — independent providers list machines and set their own prices, so rates move with competition rather than a fixed rate card. Renters top up ...