GPU group
Datacenter GPUs.
H100 / H200 / A100 / B200 — for serious training and large-batch inference.
| GPU | Tier | Architecture | VRAM | From | |
|---|---|---|---|---|---|
| datacenter | 24GB | $0.026/hr | Compare → | ||
| datacenter | 8GB | $0.035/hr | Compare → | ||
| datacenter | 16GB | $0.21/hr | Compare → | ||
| datacenter | 48GB | $0.32/hr | Compare → | ||
| datacenter | 48GB | $0.36/hr | Compare → | ||
| datacenter | 141GB | $0.46/hr | Compare → | ||
| datacenter | 40GB | $0.49/hr | Compare → | ||
| datacenter | 48GB | $0.64/hr | Compare → | ||
| datacenter | 80GB | $0.80/hr | Compare → | ||
| datacenter | 80GB | $1.10/hr | Compare → | ||
| datacenter | 40GB | $1.14/hr | Compare → | ||
| datacenter | 24GB | $1.29/hr | Compare → | ||
| datacenter | 96GB | $2.29/hr | Compare → | ||
| datacenter | 141GB | $2.39/hr | Compare → | ||
| datacenter | 192GB | $3.69/hr | Compare → | ||
| datacenter | 288GB | $5.31/hr | Compare → |
Ad