GPU directory
Cloud GPU prices,
Cloud GPU prices,
compared.
95 GPU models from 326 active cloud providers. Live $/hr pricing, ranked cheapest first.
01
The market right now
VRAM × Price
Find the sweet spot.
Each dot is one GPU. Higher VRAM to the right, higher $/hr toward the top. Coral = datacenter, lavender = workstation, sage = consumer, slate = mobile.
Loading...
| GPU | Tier | Architecture | VRAM | From | |
|---|---|---|---|---|---|
| consumer | 8GB | $0.018/hr | Compare → | ||
| consumer | 6GB | $0.021/hr | Compare → | ||
| consumer | 6GB | $0.026/hr | Compare → | ||
| consumer | 8GB | $0.027/hr | Compare → | ||
| consumer | 12GB | $0.038/hr | Compare → | ||
| consumer | 8GB | $0.040/hr | Compare → | ||
| consumer | 6GB | $0.042/hr | Compare → | ||
| consumer | 4GB | $0.042/hr | Compare → | ||
| datacenter | 16GB | $0.042/hr | Compare → | ||
| workstation | 16GB | $0.048/hr | Compare → | ||
| consumer | 8GB | $0.051/hr | Compare → | ||
| workstation | 6GB | $0.055/hr | Compare → | ||
| consumer | 8GB | $0.062/hr | Compare → | ||
| consumer | 8GB | $0.064/hr | Compare → | ||
| consumer | 16GB | $0.068/hr | Compare → | ||
| consumer | 8GB | $0.071/hr | Compare → | ||
| workstation | — | $0.075/hr | Compare → | ||
| consumer | 8GB | $0.075/hr | Compare → | ||
| consumer | 12GB | $0.076/hr | Compare → | ||
| consumer | 10GB | $0.076/hr | Compare → | ||
| consumer | 24GB | $0.082/hr | Compare → | ||
| datacenter | 24GB | $0.083/hr | Compare → | ||
| datacenter | 16GB | $0.083/hr | Compare → | ||
| consumer | 12GB | $0.091/hr | Compare → | ||
| consumer | 11GB | $0.091/hr | Compare → | ||
| consumer | 8GB | $0.094/hr | Compare → | ||
| workstation | 8GB | $0.10/hr | Compare → | ||
| datacenter | 16GB | $0.11/hr | Compare → | ||
| consumer | 8GB | $0.12/hr | Compare → | ||
| consumer | 12GB | $0.12/hr | Compare → | ||
| consumer | 16GB | $0.12/hr | Compare → | ||
| workstation | 12GB | $0.12/hr | Compare → | ||
| consumer | 16GB | $0.13/hr | Compare → | ||
| consumer | 8GB | $0.13/hr | Compare → | ||
| consumer | 16GB | $0.13/hr | Compare → | ||
| consumer | 8GB | $0.16/hr | Compare → | ||
| consumer | 8GB | $0.16/hr | Compare → | ||
| consumer | 12GB | $0.16/hr | Compare → | ||
| workstation | 24GB | $0.16/hr | Compare → | ||
| consumer | 12GB | $0.17/hr | Compare → | ||
| consumer | 8GB | $0.17/hr | Compare → | ||
| consumer | 16GB | $0.17/hr | Compare → | ||
| workstation | 20GB | $0.18/hr | Compare → | ||
| consumer | 24GB | $0.19/hr | Compare → | ||
| workstation | 20GB | $0.19/hr | Compare → | ||
| consumer | 12GB | $0.19/hr | Compare → | ||
| workstation | 20GB | $0.20/hr | Compare → | ||
| consumer | 32GB | $0.21/hr | Compare → | ||
| consumer | 24GB | $0.26/hr | Compare → | ||
| consumer | 16GB | $0.28/hr | Compare → | ||
| workstation | 32GB | $0.29/hr | Compare → | ||
| consumer | 24GB | $0.30/hr | Compare → | ||
| workstation | 24GB | $0.32/hr | Compare → | ||
| datacenter | 48GB | $0.32/hr | Compare → | ||
| workstation | 48GB | $0.32/hr | Compare → | ||
| datacenter | 48GB | $0.38/hr | Compare → | ||
| consumer | 32GB | $0.41/hr | Compare → | ||
| datacenter | 40GB | $0.47/hr | Compare → | ||
| workstation | 32GB | $0.49/hr | Compare → | ||
| datacenter | 32GB | $0.50/hr | Compare → | ||
| workstation | 16GB | $0.50/hr | Compare → | ||
| datacenter | 192GB | $0.50/hr | Compare → | ||
| datacenter | 141GB | $0.50/hr | Compare → | ||
| datacenter | 34GB | $0.50/hr | Compare → | ||
| workstation | 48GB | $0.54/hr | Compare → | ||
| workstation | 48GB | $0.63/hr | Compare → | ||
| datacenter | 80GB | $0.65/hr | Compare → | ||
| datacenter | 48GB | $0.69/hr | Compare → | ||
| datacenter | — | $0.72/hr | Compare → | ||
| datacenter | 40GB | $0.79/hr | Compare → | ||
| workstation | — | $0.80/hr | Compare → | ||
| workstation | 96GB | $0.86/hr | Compare → | ||
| datacenter | 96GB | $0.91/hr | Compare → | ||
| workstation | 96GB | $0.91/hr | Compare → | ||
| workstation | 96GB | $0.93/hr | Compare → | ||
| workstation | 96GB | $0.99/hr | Compare → | ||
| datacenter | 80GB | $0.99/hr | Compare → | ||
| datacenter | 80GB | $1.00/hr | Compare → | ||
| datacenter | 40GB | $1.00/hr | Compare → | ||
| datacenter | 96GB | $1.01/hr | Compare → | ||
| workstation | 96GB | $1.15/hr | Compare → | ||
| datacenter | 24GB | $1.29/hr | Compare → | ||
| datacenter | 80GB | $1.30/hr | Compare → | ||
| workstation | 96GB | $1.69/hr | Compare → | ||
| workstation | 96GB | $1.69/hr | Compare → | ||
| datacenter | 40GB | $2.28/hr | Compare → | ||
| datacenter | 80GB | $2.29/hr | Compare → | ||
| datacenter | 96GB | $2.29/hr | Compare → | ||
| datacenter | 141GB | $2.63/hr | Compare → | ||
| datacenter | 256GB | $2.98/hr | Compare → | ||
| datacenter | 141GB | $3.59/hr | Compare → | ||
| datacenter | 192GB | $3.69/hr | Compare → | ||
| datacenter | 288GB | $6.73/hr | Compare → | ||
| datacenter | 288GB | $8.00/hr | Compare → | ||
| datacenter | 288GB | $8.60/hr | Compare → |
Ad