datacenter

Nvidia logo Rent Nvidia L40S.

Ada Lovelace 48GB VRAM From $0.38/hr
Per hour
$0.38
Per day
$9.12
Per week
$63.84
Per month
$274
Cloud instance options

Pre-configured instances on hyperscalers.

Whole-instance bundles (GPU + vCPU + RAM + disk) on the major clouds. Per-GPU rate often drops as the count rises. View = spec page · Launch = sign up (affiliate).

Cheapest bundle
$0.55/hr
Lowest $/hr per GPU
$0.55/hr
Providers
8
Instance shapes
288
Provider Instance GPUs vCPU RAM Disk $/hr $/hr per GPU
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
L40S.22c125g 1× 22 125 GB — $0.55/hr $0.55/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
no-kristiansand-1/epyc-genoa-l40s-graphics 1× 1 1 GB — $0.88/hr $0.88/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
1x L40S_PCIE 1× 12 72 GB 625 GB $0.96/hr $0.96/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
L40S 1× 12 72 GB 625 GB $0.97/hr $0.97/hr
1L40S.16v.256m 1× 16 256 GB — $1.28/hr $1.28/hr
1L40S.16v.256m 1× 16 256 GB — $1.28/hr $1.28/hr
1L40S.16v.256m 1× 16 256 GB — $1.28/hr $1.28/hr
1L40S.16v.256m 1× 16 256 GB — $1.28/hr $1.28/hr
g6e.xlarge 1× — — — $1.86/hr $1.86/hr
g6e.xlarge 1× — — — $1.86/hr $1.86/hr
g6e.xlarge 1× — — — $1.86/hr $1.86/hr
N.L40S.64 1× 16 64 GB — $1.87/hr $1.87/hr
N.L40S.64 1× 16 64 GB — $1.87/hr $1.87/hr
N.L40S.64 1× 16 64 GB — $1.87/hr $1.87/hr
N.L40S.64 1× 16 64 GB — $1.87/hr $1.87/hr
g6e.2xlarge 1× — — — $2.24/hr $2.24/hr
g6e.2xlarge 1× — — — $2.24/hr $2.24/hr
g6e.2xlarge 1× — — — $2.24/hr $2.24/hr
N.L40S.128 1× 16 128 GB — $2.27/hr $2.27/hr
N.L40S.128 1× 16 128 GB — $2.27/hr $2.27/hr
N.L40S.128 1× 16 128 GB — $2.27/hr $2.27/hr
N.L40S.128 1× 16 128 GB — $2.27/hr $2.27/hr
g6e.4xlarge 1× — — — $3.00/hr $3.00/hr
g6e.4xlarge 1× — — — $3.00/hr $3.00/hr
g6e.4xlarge 1× — — — $3.00/hr $3.00/hr
g6e.8xlarge 1× — — — $4.53/hr $4.53/hr
g6e.8xlarge 1× — — — $4.53/hr $4.53/hr
g6e.8xlarge 1× — — — $4.53/hr $4.53/hr
g6e.16xlarge 1× — — — $7.58/hr $7.58/hr
g6e.16xlarge 1× — — — $7.58/hr $7.58/hr
g6e.16xlarge 1× — — — $7.58/hr $7.58/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
2x L40S_PCIE 2× 24 144 GB 1250 GB $1.92/hr $0.96/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
L40Sx2 2× 44 256 GB 1250 GB $1.94/hr $0.97/hr
2L40S.32v.512m 2× 32 512 GB — $2.53/hr $1.27/hr
2L40S.32v.512m 2× 32 512 GB — $2.53/hr $1.27/hr
2L40S.32v.512m 2× 32 512 GB — $2.53/hr $1.27/hr
2L40S.32v.512m 2× 32 512 GB — $2.53/hr $1.27/hr
N.L40S.192 2× 24 192 GB — $4.13/hr $2.06/hr
N.L40S.192 2× 24 192 GB — $4.13/hr $2.06/hr
N.L40S.192 2× 24 192 GB — $4.13/hr $2.06/hr
N.L40S.192 2× 24 192 GB — $4.13/hr $2.06/hr
N.L40S.256 2× 32 256 GB — $4.54/hr $2.27/hr
N.L40S.256 2× 32 256 GB — $4.54/hr $2.27/hr
N.L40S.256 2× 32 256 GB — $4.54/hr $2.27/hr
N.L40S.256 2× 32 256 GB — $4.54/hr $2.27/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
4x L40S_PCIE 4× 46 288 GB 2500 GB $3.84/hr $0.96/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
L40Sx4 4× 88 288 GB 2500 GB $3.87/hr $0.97/hr
4L40S.64v.1024m 4× 64 768 GB — $5.01/hr $1.25/hr
4L40S.64v.1024m 4× 64 768 GB — $5.01/hr $1.25/hr
4L40S.64v.1024m 4× 64 768 GB — $5.01/hr $1.25/hr
4L40S.64v.1024m 4× 64 768 GB — $5.01/hr $1.25/hr
N.L40S.512 4× 64 512 GB — $9.09/hr $2.27/hr
N.L40S.512 4× 64 512 GB — $9.09/hr $2.27/hr
N.L40S.512 4× 64 512 GB — $9.09/hr $2.27/hr
N.L40S.512 4× 64 512 GB — $9.09/hr $2.27/hr
g6e.12xlarge 4× — — — $10.49/hr $2.62/hr
g6e.12xlarge 4× — — — $10.49/hr $2.62/hr
g6e.12xlarge 4× — — — $10.49/hr $2.62/hr
BM.GPU.L40S.4 4× — — — $14.00/hr $3.50/hr
BM.GPU.L40S.4 4× — — — $14.00/hr $3.50/hr
BM.GPU.L40S.4 4× — — — $14.00/hr $3.50/hr
BM.GPU.L40S.4 4× — — — $14.00/hr $3.50/hr
g6e.24xlarge 4× — — — $15.07/hr $3.77/hr
g6e.24xlarge 4× — — — $15.07/hr $3.77/hr
g6e.24xlarge 4× — — — $15.07/hr $3.77/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
8x L40S_PCIE 8× 94 576 GB 5000 GB $7.68/hr $0.96/hr
L40Sx8 8× 142 768 GB 5000 GB $7.74/hr $0.97/hr
L40Sx8 8× 142 768 GB 5000 GB $7.74/hr $0.97/hr
L40Sx8 8× 142 768 GB 5000 GB $7.74/hr $0.97/hr
L40Sx8 8× 142 768 GB 5000 GB $7.74/hr $0.97/hr
L40Sx8 8× 142 768 GB 5000 GB $7.74/hr $0.97/hr
L40Sx8 8× 142 768 GB 5000 GB $7.74/hr $0.97/hr
8L40S.64v.2048m 8× 64 1536 GB — $9.92/hr $1.24/hr
8L40S.64v.2048m 8× 64 1536 GB — $9.92/hr $1.24/hr
8L40S.64v.2048m 8× 64 1536 GB — $9.92/hr $1.24/hr
8L40S.64v.2048m 8× 64 1536 GB — $9.92/hr $1.24/hr
L40Sx8 8× 64 1176 GB 128 GB $13.20/hr $1.65/hr
L40Sx8 8× 64 1176 GB 128 GB $13.20/hr $1.65/hr
L40Sx8 8× 64 1176 GB 128 GB $13.20/hr $1.65/hr
L40Sx8 8× 64 1176 GB 128 GB $13.20/hr $1.65/hr
L40Sx8 8× 64 1176 GB 128 GB $13.20/hr $1.65/hr
L40Sx8 8× 64 1176 GB 128 GB $13.20/hr $1.65/hr
L40Sx8 8× 64 1176 GB 128 GB $13.20/hr $1.65/hr
L40Sx8 8× 64 1176 GB 128 GB $13.20/hr $1.65/hr
g6e.48xlarge 8× — — — $30.13/hr $3.77/hr
g6e.48xlarge 8× — — — $30.13/hr $3.77/hr
g6e.48xlarge 8× — — — $30.13/hr $3.77/hr
L40Sx10 10× 80 1470 GB 128 GB $16.50/hr $1.65/hr
L40Sx10 10× 80 1470 GB 128 GB $16.50/hr $1.65/hr
L40Sx10 10× 80 1470 GB 128 GB $16.50/hr $1.65/hr
L40Sx10 10× 80 1470 GB 128 GB $16.50/hr $1.65/hr
L40Sx10 10× 80 1470 GB 128 GB $16.50/hr $1.65/hr
L40Sx10 10× 80 1470 GB 128 GB $16.50/hr $1.65/hr
10x L40S_PCIE 10× 80 1470 GB 128 GB $18.00/hr $1.80/hr
10x L40S_PCIE 10× 80 1470 GB 128 GB $18.00/hr $1.80/hr
10x L40S_PCIE 10× 80 1470 GB 128 GB $18.00/hr $1.80/hr
10x L40S_PCIE 10× 80 1470 GB 128 GB $18.00/hr $1.80/hr
10x L40S_PCIE 10× 80 1470 GB 128 GB $18.00/hr $1.80/hr
Looking for the cheapest rate?
Hyperscaler bundles include managed networking + SLAs. Raw per-GPU rental on P2P marketplaces is typically 3–10× cheaper. See raw rental rates on the Overview tab →
FAQ

Cloud instances — common questions.

What's a cloud instance bundle for the Nvidia L40S?
A pre-configured VM that pairs the Nvidia L40S with a fixed amount of vCPU, RAM, and SSD on a hyperscaler (AWS, Google Cloud, Azure, Oracle, Vultr, etc.). You pay one hourly rate for the whole bundle; the per-GPU rate on the table is just the bundle price divided by the GPU count.
Why is per-GPU pricing on instances different from raw GPU rental rates?
Hyperscaler bundles include managed networking, premium NVMe storage, an SLA, and 24/7 support. P2P marketplaces (Vast.ai, RunPod community, io.net) skip those line items, which is why their raw GPU rates are often 3–10× cheaper. The trade-off is reliability and integration: a hyperscaler instance plugs into your existing VPC, IAM, and observability stack out of the box.
Which hyperscaler is cheapest for the Nvidia L40S?
Sort the table by the $/hr per GPU column — the lowest row is the cheapest hyperscaler today. Pricing shifts as providers re-price spot capacity and refresh quotas, so the leader can change week to week. Click Launch on a row to head to that provider's sign-up page (affiliate link, doesn't change the rate you pay).
Can I run my own image or container on these instances?
Yes. All listed hyperscalers expose standard compute APIs — bring your own AMI/image, mount custom volumes, install your own drivers, run any container runtime you like. The bundle just sets the hardware shape; the OS layer is yours to configure.
How do I get the cheapest rate on the Nvidia L40S overall?
If you can tolerate a P2P marketplace, the Overview tab's "Where to rent it" table usually has the lowest hourly rate by a wide margin. Use a hyperscaler bundle only when you need managed networking, SLAs, or are already inside that cloud's ecosystem (compliance, data-egress costs, IAM).