GPU group
Consumer GPUs.
RTX 4090 / 5090 / 3090 — diffusion, hobbyist inference, ML experiments.
| GPU | Tier | Architecture | VRAM | From | |
|---|---|---|---|---|---|
| consumer | 10GB | $0.025/hr | Compare → | ||
| consumer | — | $0.027/hr | Compare → | ||
| consumer | 12GB | $0.038/hr | Compare → | ||
| consumer | 8GB | $0.049/hr | Compare → | ||
| consumer | 8GB | $0.064/hr | Compare → | ||
| consumer | 16GB | $0.069/hr | Compare → | ||
| consumer | 12GB | $0.071/hr | Compare → | ||
| consumer | 12GB | $0.082/hr | Compare → | ||
| consumer | 24GB | $0.095/hr | Compare → | ||
| consumer | 16GB | $0.10/hr | Compare → | ||
| consumer | 24GB | $0.11/hr | Compare → | ||
| consumer | 16GB | $0.13/hr | Compare → | ||
| consumer | 16GB | $0.16/hr | Compare → | ||
| consumer | 32GB | $0.18/hr | Compare → |
Ad