GPU group
Cheap inference.
Mid-range GPUs that run quantized 7B–13B models at the lowest hourly rates.
| GPU | Tier | Architecture | VRAM | From | |
|---|---|---|---|---|---|
| consumer | 12GB | $0.038/hr | Compare → | ||
| workstation | 16GB | $0.046/hr | Compare → | ||
| consumer | 16GB | $0.069/hr | Compare → | ||
| consumer | 12GB | $0.071/hr | Compare → | ||
| consumer | 12GB | $0.082/hr | Compare → | ||
| consumer | 24GB | $0.095/hr | Compare → | ||
| consumer | 16GB | $0.10/hr | Compare → | ||
| consumer | 24GB | $0.11/hr | Compare → | ||
| consumer | 16GB | $0.13/hr | Compare → | ||
| workstation | 24GB | $0.15/hr | Compare → | ||
| consumer | 16GB | $0.16/hr | Compare → | ||
| consumer | 32GB | $0.18/hr | Compare → | ||
| workstation | 48GB | $0.27/hr | Compare → | ||
| workstation | 48GB | $0.31/hr | Compare → | ||
| workstation | 48GB | $0.51/hr | Compare → | ||
| workstation | 96GB | $0.66/hr | Compare → | ||
| workstation | 96GB | $0.68/hr | Compare → | ||
| workstation | 96GB | $1.53/hr | Compare → |
Ad